- 商品名称: 凝胶型均一粒径离子交换树脂
1、DIAION UBK 系列 2、DIAION UBA系列
凝胶型均一粒径离子交换树脂
1、DIAION UBK 系列
在过去10到15年,色层分离技术被广泛应用在各种制药、发酵、食品等大型工业的分离和纯化,在这些制造过程中,小粒度和粒径分布较窄的树脂可得到较高的纯度、回收率和产率。
DIAION UBK555树脂,通过均一分散的调配,均一粒径技术(UC<1.10),使其具有良好的动力学和机械稳定性,粒度在200-240μm。
产品型号 | DIAION UBK530 | DIAION UBK550 | DIAION UBK555 |
离子类型 | Na 型 | Ca 型 | |
外观指数(完球率) | ≥95 % | ||
外观密度 (g/l - R) | 810 | 825 | 855 |
总交换容量 | ≥1.6 | ≥1.9 | ≥2.0 |
含 水(%) | 52.0-55.5 | 46.0-49.5 | 42.0-46.0 |
粒度大小 | 200-240μm ≥85 % | 190-240μm ≥85 % |
2、DIAION UBA系列
DIAION UBA120 是标准交联度I型强阴树脂。
产品型号 | DIAION UBA120 | DIAION UMA130J |
类型 | 类 型(Ⅰ) | |
离子型 | Cl 型 | |
外观指数(完球率) | ≥90% | ≥95% |
外观密度(g/l - R) | 675 | 720 |
总交换容量(meq/ml-R) | ≥1.25 | ≥1.35 |
含水(%) | 48-55 | 43-53 |
平均粒径(μm) | 575±50 | 270-330 |
均一系数 | ≤1.2 max. | ≤1.1 max. |
操作温度(℃) | ≤60 (OH 型) ≤80 (Cl 型) |
上一篇: Inertsil CN-3色谱柱
下一篇:DIAION强碱性阴离子交换树脂