- 商品名称: 精细分离树脂
MCI GEL精细分离填料可分为以下几种系列: 1、离子交换树脂系列 2、生物制品分离树脂系列 3、吸附树脂系列
小粒径大孔吸附树脂
1、DIAION HP20SS,SEPABEADS SP20SS
在医药等分离物质的纯度方面要求时,推荐使用分离性更高的小粒径分离介质。DIAION HP20SS是将具有良好吸附特性的HP20小粒径化的产品,其粒径为63-150μm,实现高纯度分离。SEPABEADS SP20SS也是小粒径产品,通过提高其粒径的均一性得到了更好的分离性。
2、SEPABEADS SP207SS
芳香族衍生型SEPABEADS SP207的小粒径化产品,其粒径为63-150μm,提高了分离性能。
产品型号 | DIAION | SEPABEADS | SEPABEADS |
化学结构 | |||
水含量% | 55-67 | 55-65 | 43-53 |
湿视密度(g/L-R) | 670 | 660 | 780 |
孔体积ml/g | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
比表面积m2/g | 560 | 560 | 590 |
最频度半径Å | 290 | 290 | 110 |
粒度分布 | ≥0.15mm | ≥0.075mm | ≥0.15mm |
使用温度℃ | ≤130 | ≤130 | ≤130 |
MCI GEL精细分离填料
MCI GEL精细分离填料可分为以下几种系列:
1、离子交换树脂系列
键合磺酸盐的阳离子交换树脂MCI GEL SCK、CK、AFR系列
键合季铵盐的阴离子交换树脂MCI GEL SCA、CA、CDR系列
2、生物制品分离树脂系列
用于生物分子分离的CQK、CQA离子交换树脂系列,基体是聚羟基甲基丙烯酸酯类(HMA)
3、吸附树脂系列
用于反向色谱分离的MCI GEL CHP系列产品,基体是聚苯乙烯和二乙烯苯共聚物(st-DVB)或聚甲基丙烯酸酯(HMA)。CHP树脂和HP树脂系列是对应的,有不同尺寸的中、小粒径的树脂颗粒,以满足提高分离效率和精细分离的需求。限免详述了CHP系列精细分离填料的性能表征。
离子交换树脂系列
产品型号 | 基体 | 官能团 | 对抗例子 | 粒径μm | 应用 | 交联度 |
阳离子交换树脂 | ||||||
CK02A | st-DVB | -SO3- | Na+ | 20 | 寡糖 | 2 |
CK04S | st-DVB | -SO3- | Na+ | 11 | 寡糖 | 4 |
CK06S | st-DVB | -SO3- | Na+ | 11 | 寡糖 | 6 |
CK08S | st-DVB | -SO3- | Na+ | 11 | 糖/有机酸 | 8 |
CK08E | st-DVB | -SO3- | Na+ | 9 | 糖/有机酸 | 8 |
CK08Y | st-DVB | -SO3- | Na+ | 25 | 糖/有机酸 | 8 |
CK08P | st-DVB | -SO3- | Na+ | 75-150 | 糖/有机酸 | 8 |
CK10S | st-DVB | -SO3- | H+ | 11 | 糖/有机酸/氨基酸 | 10 |
CK10F | st-DVB | -SO3- | Na+ | 7 | 氨基酸 | 10 |
CK10U | st-DVB | -SO3- | Na+ | 5 | 氨基酸 | 10 |
CK10M | st-DVB | -SO3- | Na+ | 4 | 氨基酸 | 10 |
CK10Y | st-DVB | -SO3- | Na+ | 25 | 氨基酸 | 10 |
AFR2 | st-DVB | -SO3- | H+ | 25 | 含氨基团 | -- |
阴离子交换树脂 | ||||||
CA06S | st-DVB | QA | Cl- | 11 | 糖/有机酸 | 6 |
CA08S | st-DVB | QA | Cl- | 11 | 糖/有机酸 | 8 |
CA08F | st-DVB | QA | Cl- | 7 | 糖/有机酸 | 8 |
CA08Y | st-DVB | QA | Cl- | 25 | 糖/有机酸 | 8 |
CA08P | st-DVB | QA | Cl- | 75-150 | 糖/有机酸 | 8 |
CA10S | st-DVB | QA | Cl- | 11 | 糖/有机酸 | 10 |
CDR10 | st-DVB | QA | Cl- | 7 | 糖/有机酸 | -- |
用于生物制品分离的树脂系列
产品型号 | 基体 | 官能团 | 对抗例子 | 粒径μm | 孔径Å | 应用 |
离子交换树脂 | ||||||
CQK30P | HMA | SP | Na+ | 30 | 600 | 蛋白 |
CQK31P | HMA | CM | Na+ | 30 | 600 | 蛋白 |
CQA31P | HMA | DEAE | Cl- | 30 | 600 | 蛋白 |
离子色谱填料
产品型号 | 基体 | 官能团 | 对抗例子 | 粒径μm | 应用 |
SCK01 | st-DVB | -SO3- | Na+ | 11 | 阳离子分析 |
SCA04 | HMA | QA | Cl- | 5 | 阴离子分析 |
用于制药方面的分析制备的色谱填料(MCI GEL CHP系列)
产品型号 | 平均粒径μm | 模式 | pH范围 | 孔径Å |
聚苯乙烯 | ||||
CHP20/P20 | 20 | 反相 | 0-14 | 45 |
CHP20/P30 | 30 | 反相 | 0-14 | 45 |
CHP20/P50 | 50 | 反相 | 0-14 | 45 |
CHP20/P70 | 70 | 反相 | 0-14 | 45 |
CHP20/P120 | 120 | 反相 | 0-14 | 45 |
CHP50/P20 | 20 | 反相 | 0-14 | 25 |
CHP50/P30 | 20 | 反相 | 0-14 | 25 |
CSP50/P10 | 10 | 反相 | 0-14 | 25 |
CHP07/P120 | 120 | 反相 | 0-14 | 25 |
聚甲基丙烯酸酯 | ||||
CMG20/P10 | 10 | 反相 | 2-12 | 25 |
CMG20/P30 | 30 | 反相 | 2-12 | 25 |
用于环境水中富集有机化合物的合成吸附剂
产品型号 | 基体 | 粒径μm | 比表面积m2/g | 应用 |
CSP800 | st-DVB | 50 | 600 | 吸附非离子化合物 |
用于SPE预处理的螯合树脂
产品型号 | 官能团 | 粒径μm | 包装 | 应用 |
CHL10P | 亚氨基二乙酸 | 120 | 100g | 金属 |
CHL20P | 聚胺 | 120 | 100g | 金属 |
CLB10P | 葡糖胺 | 120 | 100g | Bron |