Bio-Helix代理科技——蛋白/分子检测供应商
Bio-Helix:http://bio-helix.com/
2007年Bio-Helix成立,在中国台湾积极布局基础科学研究试剂市场,目前已有近300家经销合作伙伴,目前已有多个实验室使用且发表在论文期刊。公司主要销售商品为生命科学和分析领域的生物试剂,运用用在研究、诊断、生物科学、和教育领域。产品包括蛋白质/DNA marker、ECL化学发光试剂、预制蛋白凝胶、核酸纯化、PCR试剂等,除此之外,还可提供自主研发的BluPAD双光源蓝/白光透射仪,适用于观察分析核酸、蛋白质、X管片等物质的双光源灯箱,对于观察后的应用,例如:切胶、拍照存档等进行人性化设计,期望在研究者使用介面上提供舒适、方便和安全的新体验。
BluPAD双光源蓝/白光照胶台(投射仪) | 蛋白marker(IRIS11, 3-260kda;IRIS9, 15-180kda ) |
作为Bio-Helix在中国的区域总代理,科技有限公司将为中国客户提供全面的Bio-Helix产品。下图为Bio-Helix公司科技有限公司(AmyJet Scientific Inc.)作为Bio-Helix在中国区域的代理书。
Bio-Helix部分产品展示:
货号 | 中文名称 | 规格 |
BP001CU | BluPAD LED照胶台,含迷你暗房 (认证: CE/ETL, 编号: M543442) | Set |
PMI09-0500 | IRIS9 Plus 预染蛋白ladder(9条预染条带,15-180 kDa) | 500 μl |
PMI11-0500 | IRIS11 预染蛋白ladder(11条预染条带,3-260 kDa) | 500 μl |
CCH321-B100ML | CCH321 超敏ECL化学发光试剂盒(皮克级) | 100 ml |
CCH365-B100ML | CCH365 极超敏ECL化学发光试剂盒(飞克级) | 100 ml |
CCH385-B100ML | CCH385 Atto级ECL化学发光试剂盒(阿克级) | 100 ml |
PS002-B500ML | 考马斯亮蓝超快蛋白染色液 | 500 ml |
PS003-B500ML | 丽春红蛋白染色液 | 500ml |
TM001-B200ML | TMB ELISA底物 | 100 ml |
DM001-R500 | 100bp DNA ladder (11条条带,100-1,500pb) | 500 μl |
DM003-R500 | 100bp H3 DNA ladder (12条条带,100-3,000pb) | 500 μl |
DM017-R500 | 150bp DNA ladder (17条条带,50-1,500pb) | 500 μl |
DM015-R500 | 1Kb DNA ladder (13条条带,100-10,000pb) | 500 μl |
DMF12-0100 DM101-0100 | OmniMark 100 DNA 标准液 (12条条带,100-3,000pb,含荧光染料) | 600 μl |
DMF13-0100 DM115-0100 | OmniMark 1K DNA 标准液 (13条条带,100-10,000pb,含荧光染料) | 600 μl |
LD011-1000 | Prime Juice DNA染料 | 1 ml |
LD003-0500 | Novel Green Plus (20,000X) DNA染料 | 500 μl |
AGT002-0500 | 琼脂糖片剂,110片 | 0.5g x 110 |
MB755-0100 | 琼脂糖粉末,100克 | 100 g |
MB101-0500 | Taq DNA 聚合酶 | 500U/100μl |
DP001-0100 | nanoTaq? 热启动DNA聚合酶 | 100 rxns 500U/100μl |
DN001-0250 | 100 mM 去氧核苷酸三磷酸(dNTP)套组 | 4 x 250μl |
DN0010 | 10 mM 去氧核苷酸三磷酸(dNTP)混合液 | 1 ml |
MB200-P100 | 2X预混合PCR试剂 | 100 rxns 2 x 1.25mL |
MBA01-0100 | OmniPCR预混合PCR试剂含荧光染剂 | 100 rxns (2.5ml) |
RT001-0050 | RScript? 逆转录酶,10,000U | 50 rxns 10,000U/50μl |
RT001-0250 | RScript? 逆转录酶,50,000U | 250 rxns 50,000U/250μl |
RI001-0125 | RIBOAssure?核糖核酸酶(RNase) 抑制剂,5,000U | 125 rxns 5,000U/125μl |
RK001-0050 | RScript? cDNA合成试剂盒 | 50 rxns |
QPR01-0100 | PanProbes? 单步骤 RT-qPCR试剂盒 (探针系统) | 100 reactions (20 μl vol) |
QPD01-0100 | PanProbes? 预混合qPCR试剂 (探针系统) | 100 reactions (20 μl vol) |
QSR01-0100 | PanGreen? 单步骤 RT-qPCR Kit (SYBR Green 荧光染剂系统) | 100 reactions (20 μl vol) |
QSD01-0100 | PanGreen? 预混合qPCR试剂 (SYBR Green 荧光染剂系统) | 100 reactions (20 μl vol) |
PDP01-0100 | 质粒DNA小量提取试剂盒 | 100 rxns |
PDP02-0020 | 质粒DNA中量提取试剂盒 | 20 rxns |
PDP03-0010 | 质粒DNA大量提取试剂盒 | 10 rxns |
PDC01-0100 | 琼脂糖凝胶DNA /PCR产物回收试剂盒 | 100 rxns |
PDC02-0100 | Dual管柱型基因组 | 100 rxns |
PDC05-0100 | Dual管柱型植物基因组 | 100 rxns |
PDC06-0100 | Dual管柱型动物组织基因组 | 100 rxns |
PDC09-0100 | 管柱型血液/培养细胞/霉菌基因组 | 100 rxns |
PDC10-0100 | 管柱型植物基因组 | 100 rxns |
PDC11-0100 | 管柱型动物组织基因组 | 100 rxns |
PDC12-0100 | 管柱型石蜡包埋样本基因组 | 100 rxns |
PDM01-0100 | 磁珠型白细胞层基因组 | 100 rxns |
PDM02-0100 | 磁珠型动物组织基因组 | 100 rxns |
PDM03-0100 | 磁珠型细菌基因组 | 100 rxns |
PDM05-0100 | 磁珠型植物基因组 | 100 rxns |
PDM06-0100 | 磁珠型血液/细胞基因组 | 100 rxns |
PDR01-0100 | 试剂型基因组 | 100 rxns |
PDR02-0100 | 试剂型植物基因组 | 100 rxns |
PDR05-0100 | 试剂型血液/培养细胞/霉菌基因组 | 100 rxns |
PDC04-0100 | 管柱型血液/培养细胞/霉菌RNA提取试剂盒 | 100 rxns |
PDC07-0100 | 管柱型植物RNA提取试剂盒 | 100 rxns |
PDC08-0100 | 管柱型动物组织RNA提取试剂盒 | 100 rxns |
PDR03-0100 | 试剂型全RNA提取试剂盒 | 100 rxns |
PDR04-0100 | 试剂型植物全RNA提取试剂盒 | 100 rxns |
PDC03-0100 | 管柱型病毒盒 | 100 rxns |
PDM04-0100 | 磁珠型病毒盒 | 100 rxns |
更多产品及产品的详细说明、价格、货期等信息,请联系Bio-Helix中国代理商AmyJet。
上一篇: Krishgen
下一篇:Polymer Source