产品展示PRODUCTS
CHIRALCEL® OZ-3R/OZ-RH
更新时间:2025-10-15
访问量:870
厂商性质:代理商
生产地址:
- 商品名称: CHIRALCEL® OZ-3R/OZ-RH
 
CHIRALCEL® OZ-3R / CHIRALCEL® OZ-RH为多糖衍生物反相涂敷型手性色谱柱,硅胶表面涂敷有纤维素-三(3-氯-4-基氨基甲酸酯),适合在反相流动相中使用,作为CHIRALCEL® OZ-3 / CHIRALCEL® OZ-H的反相系列手性柱,适合分析水溶性样品,或对pH值有特定要求的样品,适用于LC/MS。 提供不同规格的常规分析柱,内径为2.1mm的微径柱,及不同内径粗细的半制备柱、制备柱,您可根据实验需要选择合适的规格。
CHIRALCEL® OZ-3R / CHIRALCEL® OZ-RH为多糖衍生物反相涂敷型手性色谱柱,硅胶表面涂敷有纤维素-三(3-氯-4-基氨基甲酸酯),适合在反相流动相中使用,作为CHIRALCEL® OZ-3 / CHIRALCEL® OZ-H的反相系列手性柱,适合分析水溶性样品,或对pH值有特定要求的样品,适用于LC/MS。
提供不同规格的常规分析柱,内径为2.1mm的微径柱,及不同内径粗细的半制备柱、制备柱,您可根据实验需要选择合适的规格。

参数
|    填料粒径  |      CHIRALCEL® OZ-3R:3μm  |   
|    CHIRALCEL® OZ-RH:5μm  |   |
|    压力  |      为了延长手性柱的使用寿命,建议保持压力在30MPa以下  |   
|    pH值  |      pH 2.0~9.0 (要避免使用pH值,以防损伤固定相的硅胶基质)  |   
|    温度  |      5~40℃  |   
|    保存溶剂  |      H2O/Acetonitrile = 40/60 (v/v)  |   
规格及型号
CHIRALCEL®OX-3R
|    货号  |      商品名  |      类别  |      内径 (mm)  |      长度 (mm)  |      填料粒径(μm)  |   
|    42892  |      CHIRALCEL® OZ-3R  |      微径柱  |      2.1  |      50  |      3  |   
|    42893  |      CHIRALCEL® OZ-3R  |      微径柱  |      2.1  |      100  |      3  |   
|    42894  |      CHIRALCEL® OZ-3R  |      微径柱  |      2.1  |      150  |      3  |   
|    42895  |      CHIRALCEL® OZ-3R  |      微径柱  |      2.1  |      250  |      3  |   
|    42822  |      CHIRALCEL® OZ-3R  |      分析柱  |      4.6  |      50  |      3  |   
|    42823  |      CHIRALCEL® OZ-3R  |      分析柱  |      4.6  |      100  |      3  |   
|    42824  |      CHIRALCEL® OZ-3R  |      分析柱  |      4.6  |      150  |      3  |   
|    42825  |      CHIRALCEL® OZ-3R  |      分析柱  |      4.6  |      250  |      3  |   
|    42811  |      CHIRALCEL® OZ-3R  |      保护柱柱芯(3个/包)  |      4.0  |      10  |      3  |   
CHIRALCEL® OZ-RH
|    货号  |      商品名  |      类别  |      内径 (mm)  |      长度 (mm)  |      填料粒径(μm)  |   
|    19794  |      CHIRALPAK® AD-RH  |      微径柱  |      2.1  |      150  |      5  |   
|    19795  |      CHIRALPAK® AD-RH  |      微径柱  |      2.1  |      250  |      5  |   
|    19724  |      CHIRALPAK® AD-RH  |      分析柱  |      4.6  |      150  |      5  |   
|    19725  |      CHIRALPAK® AD-RH  |      分析柱  |      4.6  |      250  |      5  |   
|    19711  |      CHIRALPAK® AD-RH  |      保护柱柱芯(3个/包)  |      4.0  |      10  |      5  |   
|    19734  |      CHIRALPAK® AD-RH  |      HPLC半制备柱  |      10  |      150  |      5  |   
|    19744  |      CHIRALPAK® AD-RH  |      HPLC半制备柱  |      20  |      150  |      5  |   
|    19745  |      CHIRALPAK® AD-RH  |      HPLC半制备柱  |      20  |      250  |      5  |   







        客服微信扫一扫