产品展示PRODUCTS
- 商品名称: CHIRALCEL® OZ-3/OZ-H
OZ为多糖衍生物正相涂敷型手性色谱柱,硅胶表面涂敷有纤维素-三(3-氯-4-基氨基甲酸酯)。OZ为目前世界上使用范围广泛的一种手性填料,在各类文献中都报道了OZ柱优秀的分离能力和耐受性。 CHIRALCEL® OZ-3 / CHIRALCEL® OZ-H适合在正相流动相中使用。提供不同规格的常规分析柱,内径为2.1mm的微径柱,及不同内径粗细的半制备柱,您可根据实验需要选择合适的规格。
OZ为多糖衍生物正相涂敷型手性色谱柱,硅胶表面涂敷有纤维素-三(3-氯-4-基氨基甲酸酯)。OZ为目前世界上使用范围广泛的一种手性填料,在各类文献中都报道了OZ柱优秀的分离能力和耐受性。
CHIRALCEL® OZ-3 / CHIRALCEL® OZ-H适合在正相流动相中使用。提供不同规格的常规分析柱,内径为2.1mm的微径柱,及不同内径粗细的半制备柱,您可根据实验需要选择合适的规格。

参数
| 填料粒径 | CHIRALCEL® OZ-3:3μm |
| CHIRALCEL® OZ-H:5μm | |
| 压力 | 为了延长手性柱的使用寿命,建议保持压力在30MPa以下 |
| 温度 | 0~40℃ |
| 保存溶剂 | n-Hexane/2-Propanol = 90/10 (v/v) |
规格及型号
CHIRALPAK® OZ-3
| 货号 | 商品名 | 类别 | 内径 (mm) | 长度 (mm) | 填料粒径(μm) |
| 42592 | CHIRALCEL® OZ-3 | 微径柱 | 2.1 | 50 | 3 |
| 42593 | CHIRALCEL® OZ-3 | 微径柱 | 2.1 | 100 | 3 |
| 42594 | CHIRALCEL® OZ-3 | 微径柱 | 2.1 | 150 | 3 |
| 42595 | CHIRALCEL® OZ-3 | 微径柱 | 2.1 | 250 | 3 |
| 42522 | CHIRALCEL® OZ-3 | 分析柱 | 4.6 | 50 | 3 |
| 42523 | CHIRALCEL® OZ-3 | 分析柱 | 4.6 | 100 | 3 |
| 42524 | CHIRALCEL® OZ-3 | 分析柱 | 4.6 | 150 | 3 |
| 42525 | CHIRALCEL® OZ-3 | 分析柱 | 4.6 | 250 | 3 |
| 42511 | CHIRALCEL® OZ-3 | 保护柱柱芯(3个/包) | 4.0 | 10 | 3 |
CHIRALPAK® OZ-H
| 货号 | 商品名 | 类别 | 内径 (mm) | 长度 (mm) | 填料粒径 (μm) |
| 42394 | CHIRALCEL® OZ-H | 微径柱 | 2.1 | 150 | 5 |
| 42395 | CHIRALCEL® OZ-H | 微径柱 | 2.1 | 250 | 5 |
| 42323 | CHIRALCEL® OZ-H | 分析柱 | 4.6 | 100 | 5 |
| 42324 | CHIRALCEL® OZ-H | 分析柱 | 4.6 | 150 | 5 |
| 42325 | CHIRALCEL® OZ-H | 分析柱 | 4.6 | 250 | 5 |
| 42311 | CHIRALCEL® OZ-H | 保护柱柱芯(3个/包) | 4.0 | 10 | 5 |
| 42335 | CHIRALCEL® OZ-H | HPLC半制备柱 | 10 | 250 | 5 |
| 42337 | CHIRALCEL® OZ-H | 半制备柱保护柱 | 10 | 20 | 5 |
| 42345 | CHIRALCEL® OZ-H | HPLC半制备柱 | 20 | 250 | 5 |
| 42375 | CHIRALCEL® OZ-H | HPLC半制备柱 | 30 | 250 | 5 |







客服微信扫一扫