- 商品名称: WondaSil C18色谱柱
产品特点: • 高纯硅胶基体 • 粒径均一,低背压 • 封端,峰形优异 • 高性价比
产品特点:
- 高纯硅胶基体
- 粒径均一,低背压
- 封端,峰形优异
- 高性价比
- 详细参数:
基体 | 高纯度球状硅胶 |
粒径 | 5μm |
表面积 | 450㎡/g |
微孔径 | 100Å(10nm) |
微孔容积 | 1.05mL/g |
化学键合基团 | 十八烷基 |
封端封尾 | 有 |
含碳量 | 9.5% |
USP号c | L1 |
订购信息
分析色谱柱
品名 | 内径 | 长度 | 货号 |
WondaSil C18 | 4.6mm | 150mm | 5020-39001 |
4.6mm | 200mm | 5020-39002 | |
4.6mm | 250mm | 5020-39003 |
分析色谱柱
品名 | 内径 | 长度 | 货号 |
保护柱柱芯(*2) | 4.0mm | 10mm | 5020-39010 |
保护柱套装(1个柱套+柱芯*2) | 4.0mm | 10mm | 5020-39020 |
保护柱柱套 | 长度10mm用 | 5020-08500 |
上一篇: 保护柱