- 商品名称: 金属清除剂
SiliaMetS金属清除剂是功能化的硅胶,能够与多余的金属发生键合和反应。
SiliaMetS金属清除剂是功能化的硅胶,能够与多余的金属发生键合和反应。详细的去除金属的步骤如下:
为了更加有效,金属去除剂需要能够将各种氧化态金属从反应体系中除去。例如,钯金属催化反应体系中,钯以Pd (0) 和 Pd (II)形式共存。
SiliaMetS特点和优点
特点 | 优点 |
没有浸出 | 原料药无金属污染 |
Very High Purity | 每个SiliaMetS 产品的生产都遵循严格的质量控制流程,保证为客户提供无缺陷产品和度 |
高选择性 | 原料药回收 |
适用于多种金属状态(各种氧化态) | 适用于多种金属催化剂 |
反应速率快 | 室温也可迅速反应 |
高效 | 回收每克金属消耗少,溶剂使用量少 |
溶剂兼容性 | 适用于多种溶剂,水溶液(pH 2 to 12) 以及有机物 |
新技术兼容性 | 适用于微波化学反应和流体技术 |
优异的稳定性(热稳定和机械稳定) | 能够在强搅拌条件下工作,能够在高温下保持稳定 |
易于使用和升级 | 无肿胀或静电,简单地过滤即可去除,毫克到吨级规模 |
多种状态 | SiliaSep & SiliaPrep 柱 |
可控分子量 | 一致和准确的加载确保批次的重现性 |
可提供大宗 | 能够提供多种包装,常备库存 |
SiliaMetS - 法规信息
SiliCycle致力于提供高品质标准,无缺陷的产品。生产的流程符合ISO 9001:2008质量标准,每批次产品均被严格检测,并附有质量分析报告。
• 质量分析报告
- 纯度(溶出物和萃取物
- 分子量
- 表面覆盖率
- 挥发物含量
• MSDS
• 疯牛病/ TSE宣言(无动物来源)
• 相关技术信息
SiliaMetS产品线(的可清除金属用蓝色呈现)
SiliaMetS | 货号 | 结构 | 描述 | 能够去除的金属 | 颜色 | 交换量mmol/g | 密度g/L | 溶剂兼容性 | 储存 |
SiliaMetS Thiol | R51030B | SiliaMetS Thiol是我们在各种条件下用于各种金属的和大的金属清除剂 | Ag,Hg,Os,Pd 2+ ,Pd 0 & Ru | 白色 | 1.20 | 682 | 所有溶剂 | 保持干燥 | |
SiliaMetS Thiourea | R69530B | SiliaMetS Thiourea是被广泛用于制药领域的 ,针对不同形式钯金属的去除剂。一旦与过滤度金属络合,将是一种有效的催化剂 | Pd 2+ ,Pd 0 | 白色 | 1.20 | 767 | 所有溶剂, | 保持干燥 | |
SiliaMetS Cysteine | R80530B | SiliaMetS Cysteine 是二氧化硅结合当量氨基酸半的产品。他是金属锡以及其他金属十分有效的去除剂。通过将去除剂借助于氨基链接至分子主链,去除剂中的巯基能够有效地清除金属。 | Cd,Fe,Ir,Os,Ru,Sc & Sn | 橙色 | 0.30 | 665 | 仅有机溶剂 | 氩气保护 | |
SiliaMetS DMT | R79030B | SiliaMetS DMT 是二氧化硅结合当量的三聚硫氰酸TMT。他是适用于各种金属。是钌催化剂和钯催化剂的shou选去除剂。 | Ir,Ni,Os,Pd 2+ ,Pd 0 ,Pt,Rh +1 ,Rh +2 ,Rh +3 & Ru | 浅棕色 | 0.50 | 732 | 所有溶剂, | 保持干燥 | |
SiliaBond Amine | R52030B | 虽然他们的亲电去除效率被人们所周知,但是 | Cd,Cr,Pt,Rh +1 & Rh +2 | 白色 | 1.20 | 700 | 所有溶剂, | 低温 (<8°C) 干燥 | |
SiliaMetS Diamine | R49030B | Cr,Pd 2+ ,Pd 0 ,& Pt | 白色 | 1.20 | 728 | 所有溶剂, | 低温 (<8°C) 干燥 | ||
SiliaMetS Triamine | R48030B | Cr,Pb,Pd 2+ ,Pd 0 & Pt | 白色 | 1.20 | 736 | 所有溶剂, | 低温 (<8°C) 干燥 | ||
SiliaMetS Imidazole | R79230B | SiliaMetS SiliaMetS Imidazole是多用途金属清除 | Cd,Co,Cu,Fe,Ni,Os,W & Zn | 白色 | 1.20 | 681 | 所有溶剂, | 保持干燥 | |
SiliaMetS TAAcOH | R69030B | SiliaMetS TAAcOH & TAAcONa是EDTA的游离和钠盐形式。 | Co,Ni,Os & Sc | 白色 | 0.40 | 635 | 所有溶剂, | 保持干燥 | |
SiliaMetS TAAcONa | R69230B | Cd,Cs,Cu,Fe,Ir,La,Li,Mg,Ni,Os,Rh 3+ ,Sc,& Sn | 白色 | 0.40 | 712 | 所有溶剂, | 保持干燥 | ||
SiliaMetS | R85130B | SiliaMetS AMPA 是一种氨基甲基膦酸配体,以其优异的金属键合性能而闻名。 它去除铝,锑,镍,镧系元素特别有效,并且对于从反应中间体或最终原料药中清除钴,铁,锰和锌也非常有效 | Al, Ce, Gd, La, Ni, Sb & V | 黄色 | 0.80 | 707 | 所有溶剂, | 氩气保护 | |
SiliaMetS | R54430B | 除制药行业外,DEAM等金属清除剂还可用于许多其他需要回收低水平贵金属的行业,如采矿,精炼,制造等。也是从非水溶液中去除过量硼酸的高效工具 | Ag, Fe, Sn, Ti & Zn. | 白色 | 0.85 | 679 | 所有溶剂, | 氩气保护 | |
SiliaMetS | R91030B | 当与Gd结合时,在核医学中用作造影剂,当与放射性同位素90Y3+复合时,在抗癌治疗中用作对比剂 | As, Ca, Cu, Gd, La, Ni, Se & Zn | 淡黄色 | 0.38 | 618 | 所有溶剂, | 保持干燥 | |
SiliaMetS | R60530B | 它广泛用于清除胺和其他基本功能,包括弱碱基苯胺,硼氢化物和Ni和Ag等金属 | Rh & Sn | 白色 | 0.54 | 743 | 所有溶剂,用于有机溶剂 | 保持干燥 |
SiliaMetS产品选择指南(■清除剂 ●较好清除剂)
清除剂 | SiliaMetS Thiol | SiliaMetS DMT | SiliaBond Amine | SiliaMetS | SiliaMetS Cysteine | SiliaMetS | SiliaMetS Diamine | SiliaMetS | SiliaMetS Imidazole | SiliaMetS TAAcOH | SiliaMetS TAAcONa | SiliaMetS Thiourea | SiliaMetS Triamine | SiliaMetS |
Ag | ■ |
|
|
|
| ■ |
|
|
|
|
| ● | ● | ● |
Al |
|
|
| ■ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ca |
|
|
|
| ● |
|
| ■ |
| ■ | ■ |
|
|
|
Cd |
| ● | ■ |
| ■ |
| ● |
| ■ |
| ■ |
| ● |
|
Ce |
|
|
| ■ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Co |
| ● | ● | ● |
|
| ● | ● | ■ | ■ |
|
| ● |
|
Cr |
|
| ■ |
| ● |
| ■ |
| ● | ● | ● |
| ■ |
|
Cs |
|
|
|
| ● |
|
|
|
| ● | ■ |
|
|
|
Cu | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ■ | ■ |
| ■ | ● | ● | ● |
Fe |
| ● | ● | ● | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ● | ■ | ● | ● | ■ |
Gd |
|
|
| ■ |
|
|
| ■ |
|
|
|
|
|
|
Hg | ■ |
| ● |
|
|
| ● |
|
|
|
|
| ● |
|
Ir | ● | ■ |
|
| ■ |
|
|
| ■ | ■ | ■ |
|
|
|
La |
|
|
| ■ | ● |
|
| ■ |
|
| ■ |
|
|
|
Li |
|
|
|
|
|
|
|
| ■ | ■ | ■ |
|
|
|
Mg |
|
|
| ● | ● |
|
| ● | ■ | ■ | ■ |
|
|
|
Ni |
| ■ |
| ■ |
|
| ● | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ● | ● |
Os | ■ | ■ |
|
| ■ |
|
|
| ■ | ■ | ■ | ● | ● |
|
Pb | ● |
| ● |
|
|
| ● |
|
|
|
|
| ● |
|
Pd | ■ | ■ | ■ |
| ● |
| ■ | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ● |
Pt |
| ■ | ■ |
| ● |
| ■ | ● |
|
|
|
| ■ | ● |
Rh | ● | ■ | ■ |
| ● |
|
| ● | ● | ● | ■ | ● | ● | ■ |
Ru | ■ | ■ | ■ |
| ■ |
| ● |
|
| ■ | ● | ■ | ● | ● |
Sc |
| ● |
|
| ■ |
| ● |
|
| ■ | ■ | ● | ● |
|
Sn | ● |
|
|
| ■ | ■ |
|
|
| ● | ■ | ● |
| ■ |
Ti |
|
|
|
|
| ■ |
|
|
|
|
|
|
|
|
W |
|
| ● |
|
|
| ■ |
| ■ |
|
|
| ■ |
|
Zn |
| ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ● |
| ■ | ● |
订购信息
规格: 5g,10g,25g,50g,100g,250g,500g,1kg,5kg,10kg,25kg,… 更大包装请联系我们。除此之外,还有SPE和Flash柱可供选择。
SiliaMetS Thiol | R51030B |
SiliaMetS Thiourea | R69530B |
SiliaMetS Cysteine | R80530B |
SiliaMetS DMT | R79030B |
SiliaBond Amine | R52030B |
SiliaMetS Diamine | R49030B |
SiliaMetS Triamine | R48030B |
SiliaMetS Imidazole | R79230B |
SiliaMetS TAAcOH | R69030B |
SiliaMetS TAAcONa | R69230B |
SiliaMetS AMPA | R85130B |
SiliaMetS DEAM | R54430B |
SiliaMetS DOTA | R91030B |
SiliaMetS Tosic Acid | R60530B |