- 商品名称: QuEChERS
QuEChERS是一种样品前处理技术。 QuEChERS是Quick,Easy,Cheap,Effective,Rugged和Safe的首字母缩写,诠释了它的用途。 该试剂盒使食品样品中农残的检测过程更加轻松快捷。,农残会影响人们的健康。世界各地的法规对于检测食品中的农残要求也越来越严格。而原本的农残前处理方法费时费力,因此,QuEChERS于2003年被提出开发,目前除了食品行业之外,还应用于环境、司法、生物等领域。
GL Sciences – QuEChERS 介绍
QuEChERS是一种样品前处理技术。
QuEChERS是Quick,Easy,Cheap,Effective,Rugged和Safe的首字母缩写,诠释了它的用途。 该试剂盒使食品样品中农残的检测过程更加轻松快捷。,农残会影响人们的健康。世界各地的法规对于检测食品中的农残要求也越来越严格。而原本的农残前处理方法费时费力,因此,QuEChERS于2003年被提出开发,目前除了食品行业之外,还应用于环境、司法、生物等领域。
GL Sciences公司的提供的QuEChERS产品适用于中国国家标准GB 23200.113、EN 15662方法(EU)和AOAC 2007.01方法(US)相关方法。
QuEChERS 原理介绍
QuEChERS试剂盒的功能是从样品中除去干扰基质,分两步完成。步通过使用MgSO4和缓冲盐将样品中农残从水中转移到添加的有机相(乙腈)中。第二步,根据基质的不同分别加入含MgSO4、PSA、C18和GCB的填料,其中的MgSO4用于去除多余水分,PSA可去除脂肪酸和糖类,GCB可去除色素和甾醇,C18确保农药不溶于含脂水果和蔬菜中产生的脂质层(样品>1%脂肪)。
PS:提取前需要先取至少10g样品进行均浆;样品为干果时,需在均质前加入少量的水;将样品加入至50mL离心管中进行步提取;第二步通过吸取试样上清液加入至2mL或15mL离心管来完成。
一般上样步骤
产品列表
AOAC 2007.01方法
GL-050020 | Extraction Salts with 50mL Centrifuge Tube | 50/p |
GL-050021 | Extraction Salts Packets only | 50/p |
GL-002031 | 50mg PSA,150mg MgSO4,2mL dSPE | 100/p |
GL-015031 | 400mg PSA,1200mg MgSO4,15mL dSPE | 50/p |
GL-002033 | 50mg PSA,50mg C18,150mg MgSO4,2mL dSPE | 100/p |
GL-015033 | 400mg PSA,400mg C18,1200mg MgSO4,15mL dSPE | 50/p |
GL-015040 | 50mg PSA,50mg C18,50mg GCB,150mg MgSO4,2mL dSPE | 100/p |
GL-015041 | 400mg PSA,400mg C18,400mg GCB,1200mg MgSO4,15mL dSPE | 50/p |
EN 15662方法
GL-050010 | Extraction Salts with 50mL Centrifuge Tube | 50/p |
GL-050011 | Extraction Salts Packets only | 50/p |
GL-002030 | 25mg PSA,150mg MgSO4,2ml dSPE | 100/p |
GL-015022 | 150mg PSA,900mg MgSO4,15mL dSPE | 50/p |
GL-002032 | 25mg PSA,25mg C18,150mg MgSO4,2mL dSPE | 100/p |
GL-015032 | 150mg PSA,150mg C18,900mg MgSO4,15mL dSPE | 50/p |
GL-015020 | 150mg PSA,15mg GCB,900mg MgSO4,15mL dSPE | 50/p |
GL-015024 | 150mg PSA,45mg GCB,900mg MgSO4,15mL dSPE | 50/p |
陶瓷均质子
GL-9903B | 陶瓷均质子,用于50mL提取管 | 100/p |
GL-9902B | 陶瓷均质子,用于15mL净化管 | 100/p |
GL-9901B | 陶瓷均质子,用于2mL净化管 | 200/p |
GB 23200.113-2018 植物性源食品中208种农药及其代谢物残留测定方法
不含离心管架
GL-050010 | Extraction Salts with 50mL Centrifuge Tube | 50/p |
GL-050020 | Extraction Salts with 50mL Centrifuge Tube | 50/p |
GL-015022 | 150mg PSA,900mg MgSO4,15mL dSPE | 50/p |
GL-015020 | 150mg PSA,15mg GCB,900mg MgSO4,15mL dSPE | 50/p |
GL-015033 | 400mg PSA,400mg C18,1200mg MgSO4,15mL dSPE | 50/p |
GL-015047 | 400mg PSA,400mg C18,200mg GCB,1200mg MgSO4 15mL dSPE | 50/p |
GL-9903B | 陶瓷均质子,用于50mL提取管 | 100/p |
GL-9902B | 陶瓷均质子,用于15mL净化管 | 100/p |
GL-9901B | 陶瓷均质子,用于2mL净化管 | 200/p |
含离心管架
GL-050010-G | Extraction Salts with 50mL Centrifuge Tube with Tube Holder | 50/p |
GL-050020-G | Extraction Salts with 50mL Centrifuge Tube with Tube Holder | 50/p |
GL-015022-G | 150mg PSA,900mg MgSO4 with Tube Holder,15mL dSPE | 50/p |
GL-015020-G | 150mg PSA,15mg GCB,900mg MgSO4 | 50/p |
GL-015033-G | 400mg PSA,400mg C18,1200mg MgSO4 | 50/p |
GL-015047-G | 400mg PSA,400mg C18,200mg GCB,1200mg MgSO4 | 50/p |
GL-9903B | 陶瓷均质子,用于50mL提取管 | 100/p |
GL-9902B | 陶瓷均质子,用于15mL净化管 | 100/p |
GL-9901B | 陶瓷均质子,用于2mL净化管 | 200/p |
中国药典(四部通则2341)中药多农残的测定
GL-050020 | Extraction Salts with 50mL Centrifuge Tube | 50/p |
GL-015050 | 300mg C18,300mg PSA,90mg GCB,300mg Silica,900mg MgSO4,15mL dSPE | 50/p |