- 商品名称: OA4000和OA4100色谱柱
OA-4000系列柱,改进刷型,胺和氨基酸两个手性中心键合NHCONH基团,通过电荷转移和氢键相互作用达到手性识别,能分离各种各样的化合物,如胺类和氨基醇的药物,醇类、酯类和酰胺类化合物可用正相模式分离,尤其是分析酰胺和聚氨酯的衍生物、醇类等柱效高。
OA-4000系列柱,改进刷型,胺和氨基酸两个手性中心键合NHCONH基团,通过电荷转移和氢键相互作用达到手性识别,能分离各种各样的化合物,如胺类和氨基醇的药物,醇类、酯类和酰胺类化合物可用正相模式分离,尤其是分析酰胺和聚氨酯的衍生物、醇类等柱效高。
OA4000与OA4100硅胶表面键合的固定相
(#OA4000R,OA4100R硅胶表面键合的固定相分别与OA4000,OA4100的构型相反)
特点
- 适用于正相体系
- 适用于各种各样的化合物,如芳香胺和酰胺
- 可调整手性分子的洗脱顺序
- 支持 SFC(超临界流体色谱)
参数
产品名称 | SUMICHIRAL OA-4000 | SUMICHIRAL OA-4100 |
手性选择器 | (S)-Valine, | (S)-Valine, |
载体 | 高纯硅胶 | |
颗粒尺寸 | 5微米 | |
支持模式 | 化学键合 | |
推荐的流动相 | 己烷/乙醇/三 | |
目标化合物 | 胺,酰胺,氨基醇,酯,磷脂 | |
用于调整洗脱顺序对应的产品 | SUMICHIRAL OA-4000R | SUMICHIRAL OA-4100R |
应用案例
SUMICHIRAL OA-4000(5μm, 4.6mm i.d.×250mm)
hexane / 2-propanol (100 : 0.05)
UV 230 nm | 1.0 mL / min | 1μL (1 mg / mL)
SUMICHIRAL OA-4000(5μm, 4.6mm i.d.×250mm)
hexane / ethanol (93 : 7)
UV 254 nm | 1.0 mL / min
SUMICHIRAL OA-4100(5μm, 4.6mm i.d.×250mm)
hexane / 2-propanol / methanol / trifluoroacetic acid (70 : 30 : 0.5 : 0.5)
UV 254 nm | 1.0 mL / min | 5μL (5 mg / mL)
SUMICHIRAL OA-4100(5μm, 4.6mm i.d.×250mm)
hexane / ethanol (98 : 2)
UV 230 nm | 1.0 mL / min | 1μL (1 mg / mL)
规格及型号
产品名称 | 内径(mm) | 长度(mm) | 产品货号 |
SUMICHIRAL | 4 | 10 | C-4001-4001W |
150 | C-4001-4015W | ||
250 | C-4001-4025W | ||
4.6 | 50 | C-4001-4605W | |
150 | C-4001-4615W | ||
250 | C-4001-4625W | ||
8 | 250 | C-4001-8025W | |
10 | 250 | C-400110025W | |
20 | 250 | C-400120025W | |
SUMICHIRAL | 4 | 10 | C-4101-4001W |
150 | C-4101-4015W | ||
250 | C-4101-4025W | ||
4.6 | 50 | C-4101-4605W | |
150 | C-4101-4615W | ||
250 | C-4101-4625W | ||
8 | 250 | C-4101-8025W | |
10 | 250 | C-410110025W | |
20 | 250 | C-410120025W | |
SUMICHIRAL | 4 | 10 | C-4011-4001W |
150 | C-4011-4015W | ||
250 | C-4011-4025W | ||
4.6 | 50 | C-4011-4605W | |
150 | C-4011-4615W | ||
250 | C-4011-4625W | ||
8 | 250 | C-4011-8025W | |
10 | 250 | C-401110025W | |
20 | 250 | C-401120025W | |
SUMICHIRAL | 4 | 10 | C-4111-4001W |
150 | C-4111-4015W | ||
250 | C-4111-4025W | ||
4.6 | 50 | C-4111-4605W | |
150 | C-4111-4615W | ||
250 | C-4111-4625W | ||
8 | 250 | C-4111-8025W | |
10 | 250 | C-411110025W | |
20 | 250 | C-411120025W |
注:红色标注的是用于分析的标准尺寸。内径4mm,长度10mm的为保护柱。SUMIPAX过滤器可以用来代替保护柱。