- 商品名称: OA4400和OA4500色谱柱
OA-4000系列柱,改进刷型,胺和氨基酸两个手性中心键合NHCONH基团,通过电荷转移和氢键相互作用达到手性识别,能分离各种各样的化合物,如胺类和氨基醇的药物,醇类、酯类和酰胺类化合物可用正相模式分离,尤其是分析酰胺和聚氨酯的衍生物、醇类等柱效高。
OA-4000系列柱,改进刷型,胺和氨基酸两个手性中心键合NHCONH基团,通过电荷转移和氢键相互作用达到手性识别,能分离各种各样的化合物,如胺类和氨基醇的药物,醇类、酯类和酰胺类化合物可用正相模式分离,尤其是分析酰胺和聚氨酯的衍生物、醇类等柱效高。
OA4400与OA4500硅胶表面键合的固定相
(# OA4400R,OA4500R硅胶表面键合的固定相分别与OA4400,OA4500的构型相反)
特点
- 适用于正相体系
- 适用于各种各样的化合物,如芳香胺和酰胺
- 可调整手性分子的洗脱顺序
- 支持 SFC(超临界流体色谱)
参数
产品名称 | SUMICHIRAL OA-4000 | SUMICHIRAL OA-4100 |
手性选择器 | (S)-Valine, | (S)-Valine, |
载体 | 高纯硅胶 | |
颗粒尺寸 | 5微米 | |
支持模式 | 化学键合 | |
推荐的流动相 | 己烷/乙醇/三 | |
目标化合物 | Amines, amides, aminoalcohols, alcohols, esters, phosphamides | |
用于调整洗脱顺序对应的产品 | SUMICHIRAL OA-4400R | SUMICHIRAL OA-4500R |
应用案例
SUMICHIRAL OA-4400(5μm, 4.6mm i.d.×250mm)
hexane / 2-propanol / methanol / trifluoroacetic acid (98 : 1 : 1 : 0.2)
UV 254 nm | 1.0 mL / min | 5μL (20 mg / mL)
SUMICHIRAL OA-4400(5μm, 4.6mm i.d.×250mm)
hexane / 1,2-dichloroethane / ethanol / acetic acid(500 : 150 : 10 : 1)
UV 254 nm | 1.0 mL / min
SUMICHIRAL OA-4500(5μm, 4.0mm i.d.×250mm)
hexane / tetrahydrofuran / methanol / trifluoroacetic acid (60 : 35 : 5 : 0.2)
UV 254 nm | 1.0 mL / min | 1μL (1 mg / mL)
SUMICHIRAL OA-4500(5μm, 4.0mm i.d.×250mm)
hexane / tetrahydrofuran / methanol / trifluoroacetic acid (60 : 35 : 5 : 0.2)
UV 254 nm | 1.0 mL / min | 1μL (1 mg / mL)
规格及型号
产品名称 | 内径(mm) | 长度(mm) | 产品货号 |
SUMICHIRAL | 4 | 10 | C-4401-4001W |
150 | C-4401-4015W | ||
250 | C-4401-4025W | ||
4.6 | 50 | C-4401-4605W | |
150 | C-4401-4615W | ||
250 | C-4401-4625W | ||
8 | 250 | C-4401-8025W | |
10 | 250 | C-440110025W | |
20 | 250 | C-440120025W | |
SUMICHIRAL | 4 | 10 | C-4501-4001W |
150 | C-4501-4015W | ||
250 | C-4501-4025W | ||
4.6 | 50 | C-4501-4605W | |
150 | C-4501-4615W | ||
250 | C-4501-4625W | ||
8 | 250 | C-4501-8025W | |
10 | 250 | C-450110025W | |
20 | 250 | C-450120025W | |
SUMICHIRAL | 4 | 10 | C-4411-4001W |
150 | C-4411-4015W | ||
250 | C-4411-4025W | ||
4.6 | 50 | C-4411-4605W | |
150 | C-4411-4615W | ||
250 | C-4411-4625W | ||
8 | 250 | C-4411-8025W | |
10 | 250 | C-441110025W | |
20 | 250 | C-441120025W | |
SUMICHIRAL | 4 | 10 | C-4511-4001W |
150 | C-4511-4015W | ||
250 | C-4511-4025W | ||
4.6 | 50 | C-4511-4605W | |
150 | C-4511-4615W | ||
250 | C-4511-4625W | ||
8 | 250 | C-4511-8025W | |
10 | 250 | C-451110025W | |
20 | 250 | C-451120025W |
注:红色标注的是用于分析的标准尺寸。内径4mm,长度10mm的为保护柱。SUMIPAX过滤器可以用来代替保护柱。