- 商品名称: TSKgel PWxl系列色谱柱
TSKgel PWXL 色谱柱由亲水性球形聚甲基丙烯酸酯颗粒填充,主要应用范围在于分析水溶性聚合物,如纤维素、丙烯酰胺、二醇、葡聚糖、和低聚糖等。典型样品及其适用淋洗液请详见TSKgel PW 页面中的表格。
TSKgel PWXL 色谱柱由亲水性球形聚甲基丙烯酸酯颗粒填充,主要应用范围在于分析水溶性聚合物,如纤维素、丙烯酰胺、二醇、葡聚糖、和低聚糖等。典型样品及其适用淋洗液请详见TSKgel PW 页面中的表格。
图1为所有PWXL色谱柱的校准曲线,图2则为PWXL色谱柱较之PW色谱柱的优点,即凭借PWXL色谱柱所用的较小粒度而实现的高分辨率。
Figure 1: Polyethylene glycol and oxide calibration curves on TSKgel PWXL columns
Figure 2: Faster analysis and higher resolution with TSKgel PWXL columns.
尽管蛋白质可在PWXL柱中进行分析,但空隙容积却远远小于SW型柱。图 3说明了PWXL对蛋白质样品的分离能力有限。
Figure 3: Protein Calibration curves for TSKgel PWXL
特制柱
TSKgel G-DNA-PW 可用于分析DNA片段。同样,TSKgel G-Oligo-PW 也是低聚糖分析的。混合型柱TSKgel GMPWXL,具有更宽的线性校准范围,适合于MW分布较宽的样品和不明分子量的样品。
TSKgel SuperOligoPW 柱的粒径更小,为3微米,在达到同样分离效果的条件下,可以比TSKgel G-Oligo-PW柱缩短一半的分析时间。
色谱柱: | TSKgel G2500PWxl | TSKgel G3000PWxl | TSKgel G4000PWxl |
基质: | 聚甲基丙烯酸脂 | 聚甲基丙烯酸脂 | 聚甲基丙烯酸脂 |
粒径: | 7 µm | 7 µm | 10 µm |
孔径: | <20 nm | 20 nm | <50 nm |
分离范围 (聚环氧乙烷): | up to 3,000 Da | up to 40,000 Da | 2000 to 300,000 Da |
色谱柱: | TSKgel G3000PWxl | TSKgel G5000PWxl | TSKgel G6000PWxl |
基质: | 聚甲基丙烯酸脂 | 聚甲基丙烯酸脂 | 聚甲基丙烯酸脂 |
粒径: | 12 µm and 17 µm | 10 µm | 13 µm |
孔径: | 20 nm | 100 nm | >100 nm |
分离范围 (聚环氧乙烷): | up to 50,000 Da | 4000 to 800,000 Da | 40000 to 8,000,000 Da |
色谱柱: | TSKgel G-DNA-PW | TSKgel GMPWxl | TSKgel G-Oligo-PW |
基质: | 聚甲基丙烯酸脂 | 聚甲基丙烯酸脂 | 聚甲基丙烯酸脂 |
粒径: | 10 µm | 13 µm | 7 µm |
孔径: | >100 nm | 10-100 nm | 12.5 nm |
分离范围 (聚环氧乙烷): | 500 to 5000bp DNA | 1000 to 8,000,000 Da | up to 3,000 Da |
规格型号
P/N | Description | Particle size | Housing material | ID (mm) | Length (cm) |
0008020 | TSKgel G2500PWXL | 7 µm | Stainless Steel | 7.8 | 30 |
0008021 | TSKgel G3000PWXL | 7 µm | Stainless Steel | 7.8 | 30 |
0008022 | TSKgel G4000PWXL | 10 µm | Stainless Steel | 7.8 | 30 |
0008023 | TSKgel G5000PWXL | 10 µm | Stainless Steel | 7.8 | 30 |
0008024 | TSKgel G6000PWXL | 13 µm | Stainless Steel | 7.8 | 30 |
0008032 | TSKgel G-DNA-PW | 10 µm | Stainless Steel | 7.8 | 30 |
0008025 | TSKgel GMPWXL | 13 µm | Stainless Steel | 7.8 | 30 |
0008033 | Guard Column for P/N PWxl | 12 µm | Stainless Steel | 6 | 4 |
0008031 | TSKgel G-Oligo-PW | 7 µm | Stainless Steel | 7.8 | 30 |
0008034 | Guard Column for P/N 0008031 | 13 µm | Stainless Steel | 6 | 4 |
0008035 | TSKgel Top-Off for P/N 0008031, 1g | 10 µm |
|
| 0008035 |