- 商品名称: InertCap 1
InertCap 1是键合100%二甲基聚硅氧烷的非极性毛细管柱。与USP G2气相柱固定相相当,适用于常规分析、烃类、高沸点成分和酚类的分析。
产品描述:
InertCap 1是键合99%二甲基聚硅氧烷的非极性毛细管柱。与USP G2气相柱固定相相当,适用于常规分析、烃类、高沸点成分和酚类的分析。
- 99% 二甲基聚硅氧烷
- 与USP G2固定相相当
- 非极性
- 键合交联

应用谱图:

订货信息:
| 内径(mm) | 长度(m) | 膜厚(µm) | 使用温度(ºC) | 产品型号 |
| 0.18 | 15 | 0.18 | iso.325-prog.350 | 1010-11021 |
| 0.28 | 1010-11022 | |||
| 20 | 0.18 | iso.325-prog.350 | 1010-11031 | |
| 0.28 | 1010-11032 | |||
| 0.25 | 15 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-11122 |
| 0.40 | 1010-11123 | |||
| 0.50 | 1010-11124 | |||
| 5.00 | iso.260-prog.300 | 1010-11129 | ||
| 30 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-11141 | |
| 0.25 | 1010-11142 | |||
| 0.40 | 1010-11143 | |||
| 0.50 | 1010-11144 | |||
| 1.00 | iso.300-prog.350 | 1010-11145 | ||
| 1.50 | 1010-11146 | |||
| 5.00 | iso.260-prog.300 | 1010-11149 | ||
| 60 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-11162 | |
| 0.40 | 1010-11163 | |||
| 0.50 | 1010-11164 | |||
| 1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-11165 | ||
| 1.50 | 1010-11166 | |||
| 0.32 | 15 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-11222 |
| 0.40 | 1010-11223 | |||
| 5.00 | iso.260-prog.300 | 1010-11229 | ||
| 30 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-11242 | |
| 0.40 | 1010-11243 | |||
| 0.50 | iso.260-prog.300 | 1010-11244 | ||
| 1.00 | iso300-prog.320 | 1010-11245 | ||
| 5.00 | iso.260-prog.300 | 1010-11249 | ||
| 60 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-11262 | |
| 0.40 | 1010-11263 | |||
| 0.50 | 1010-11264 | |||
| 1.00 | iso300-prog.320 | 1010-11265 | ||
| 5.00 | iso.260-prog.300 | 1010-11269 | ||
| 0.53 | 15 | 1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-11425 |
| 1.50 | 1010-11426 | |||
| 2.00 | 1010-11427 | |||
| 3.00 | iso.260-prog.280 | 1010-11428 | ||
| 5.00 | 1010-11429 | |||
| 30 | 1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-11445 | |
| 1.50 | 1010-11446 | |||
| 2.00 | 1010-11447 | |||
| 3.00 | iso.260-prog.280 | 1010-11448 | ||
| 5.00 | 1010-11449 | |||
| 60 | 2.00 | iso.300-prog.320 | 1010-11467 | |
| 5.00 | iso.260-prog.280 | 1010-11469 |







客服微信扫一扫